Last 7 days — rolling window
| rank | ticker | bull | bear | net | 30d sparkline |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $CEG | 86 | 1 | █▄▆▄▅▆▄▃▆▆▆▄▆▅▆▅▄▅▅▆▅▅▄▅▇ | |
| 2 | $VRT | 82 | 1 | ▆▄▅▄▅▅▄▃▆▅▅▅▄▆▅▆▆▅▄▆▅▅▄▆▅ | |
| 3 | $VST | 68 | 0 | ▆▃▄▃▆▄▄▃▅▅▄▃▃▅▄▅▅▄▄▅▃▄▄▄▆ | |
| 4 | $AVGO | 64 | 1 | ▇▃▅▅▅▅▄▃▅▅▃▅▄▅▅▄▅▄▃▄▄▄▅▄▅ | |
| 5 | $GEV | 60 | 0 | ▄▂▄▃▄▃▄▃▅▄▄▃▄▃▃▃▃▃▃▅▄▄▃▄▅ | |
| 6 | $XLE | 60 | 4 | ▅▃▂▃▃▃▂▃▄▄▄▃▄▅▃▃▃▄▃▃▄▅▄▄▃ | |
| 7 | $QUAL | 47 | 0 | ▅▃▃▃▃▃▄▃▃▄▄▃▃▃▃▃▃▄▄▃▃▄▃▃▃ | |
| 8 | $MSTR | 49 | 5 | ▃▂▃▂▄▃▃▃▄▄▃▃▃▂▃▃▄▃▃▂▃▃▃▃▄ | |
| 9 | $ETN | 44 | 0 | ▅▃▃▃▄▃▃▂▄▄▃▃▃▃▃▃▃▃▄▃▃▃▃▃▄ | |
| 10 | $COIN | 43 | 3 | ▃▃▂▃▃▃▂▂▂▃▃▂▂▃▃▃▃▃▃▃▃▂▃▃▃ | |
| 11 | $CCJ | 41 | 1 | ▄▂▃▃▃▃▃▂▃▃▃▃▃▃▃▃▃▄▃▂▃▅▂▃▃ | |
| 12 | $MU | 38 | 0 | ▅▂▃▂▄▃▃▃▄▃▃▃▄▅▃▂▃▃▃▃▃▂▃▃▄ | |
| 13 | $OKLO | 38 | 0 | ▂▂▂▂▄▃▃▃▄▃▅▃▃▃▃▃▃▃▃▂▄▂▃▃▃ | |
| 14 | $NVDA | 56 | 20 | ▃▃▃▃▃▂▃▁▂▂▂▂▂▁▃▂▃▂▄▂▃▄▂▄▃ | |
| 15 | $GRID | 36 | 0 | ▅▃▂▃▃▃▃▂▃▄▃▂▃▃▃▂▂▃▃▃▃▃▃▃▃ | |
| 16 | $LNG | 34 | 0 | ▃▃▃▃▃▃▃▂▃▃▂▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃ | |
| 17 | $SMH | 36 | 3 | ▄▄▃▄▃▄▂▁▃▃▂▂▄▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▂▃ | |
| 18 | $TSM | 33 | 0 | ▅▄▅▃▄▃▄▂▄▃▂▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▂▂▃ | |
| 19 | $DBMF | 33 | 0 | ▃▂▂▂▃▃▃▂▃▃▃▂▃▃▃▂▂▃▂▃▃▃▃▃▃ | |
| 20 | $PWR | 30 | 0 | ▃▂▃▃▄▂▃▂▃▃▂▂▃▂▂▃▃▃▃▃▂▃▂▃▃ |
Last 30 days — rolling window
| rank | ticker | bull | bear | net | 30d sparkline |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $CEG | 343 | 4 | █▄▆▄▅▆▄▃▆▆▆▄▆▅▆▅▄▅▅▆▅▅▄▅▇ | |
| 2 | $VRT | 331 | 4 | ▆▄▅▄▅▅▄▃▆▅▅▅▄▆▅▆▆▅▄▆▅▅▄▆▅ | |
| 3 | $AVGO | 288 | 3 | ▇▃▅▅▅▅▄▃▅▅▃▅▄▅▅▄▅▄▃▄▄▄▅▄▅ | |
| 4 | $VST | 271 | 3 | ▆▃▄▃▆▄▄▃▅▅▄▃▃▅▄▅▅▄▄▅▃▄▄▄▆ | |
| 5 | $GEV | 211 | 0 | ▄▂▄▃▄▃▄▃▅▄▄▃▄▃▃▃▃▃▃▅▄▄▃▄▅ | |
| 6 | $XLE | 215 | 17 | ▅▃▂▃▃▃▂▃▄▄▄▃▄▅▃▃▃▄▃▃▄▅▄▄▃ | |
| 7 | $QUAL | 198 | 0 | ▅▃▃▃▃▃▄▃▃▄▄▃▃▃▃▃▃▄▄▃▃▄▃▃▃ | |
| 8 | $ETN | 192 | 0 | ▅▃▃▃▄▃▃▂▄▄▃▃▃▃▃▃▃▃▄▃▃▃▃▃▄ | |
| 9 | $TSM | 181 | 1 | ▅▄▅▃▄▃▄▂▄▃▂▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▂▂▃ | |
| 10 | $MU | 183 | 5 | ▅▂▃▂▄▃▃▃▄▃▃▃▄▅▃▂▃▃▃▃▃▂▃▃▄ | |
| 11 | $CCJ | 173 | 2 | ▄▂▃▃▃▃▃▂▃▃▃▃▃▃▃▃▃▄▃▂▃▅▂▃▃ | |
| 12 | $MSTR | 185 | 16 | ▃▂▃▂▄▃▃▃▄▄▃▃▃▂▃▃▄▃▃▂▃▃▃▃▄ | |
| 13 | $OKLO | 166 | 3 | ▂▂▂▂▄▃▃▃▄▃▅▃▃▃▃▃▃▃▃▂▄▂▃▃▃ | |
| 14 | $SMH | 161 | 6 | ▄▄▃▄▃▄▂▁▃▃▂▂▄▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▂▃ | |
| 15 | $GRID | 147 | 0 | ▅▃▂▃▃▃▃▂▃▄▃▂▃▃▃▂▂▃▃▃▃▃▃▃▃ | |
| 16 | $COIN | 149 | 8 | ▃▃▂▃▃▃▂▂▂▃▃▂▂▃▃▃▃▃▃▃▃▂▃▃▃ | |
| 17 | $LNG | 136 | 0 | ▃▃▃▃▃▃▃▂▃▃▂▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃ | |
| 18 | $ANET | 135 | 0 | ▅▃▃▃▃▃▃▂▄▃▂▃▂▃▂▃▂▃▃▂▃▃▃▃▂ | |
| 19 | $PWR | 128 | 0 | ▃▂▃▃▄▂▃▂▃▃▂▂▃▂▂▃▃▃▃▃▂▃▂▃▃ | |
| 20 | $SOXX | 126 | 0 | ▃▃▃▃▃▃▂▁▃▃▂▂▃▂▃▃▃▃▃▃▂▃▂▂▂ |
All time — cumulative window
| rank | ticker | bull | bear | net | 30d sparkline |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $CEG | 343 | 4 | █▄▆▄▅▆▄▃▆▆▆▄▆▅▆▅▄▅▅▆▅▅▄▅▇ | |
| 2 | $VRT | 331 | 4 | ▆▄▅▄▅▅▄▃▆▅▅▅▄▆▅▆▆▅▄▆▅▅▄▆▅ | |
| 3 | $AVGO | 288 | 3 | ▇▃▅▅▅▅▄▃▅▅▃▅▄▅▅▄▅▄▃▄▄▄▅▄▅ | |
| 4 | $VST | 271 | 3 | ▆▃▄▃▆▄▄▃▅▅▄▃▃▅▄▅▅▄▄▅▃▄▄▄▆ | |
| 5 | $GEV | 211 | 0 | ▄▂▄▃▄▃▄▃▅▄▄▃▄▃▃▃▃▃▃▅▄▄▃▄▅ | |
| 6 | $XLE | 215 | 17 | ▅▃▂▃▃▃▂▃▄▄▄▃▄▅▃▃▃▄▃▃▄▅▄▄▃ | |
| 7 | $QUAL | 198 | 0 | ▅▃▃▃▃▃▄▃▃▄▄▃▃▃▃▃▃▄▄▃▃▄▃▃▃ | |
| 8 | $ETN | 192 | 0 | ▅▃▃▃▄▃▃▂▄▄▃▃▃▃▃▃▃▃▄▃▃▃▃▃▄ | |
| 9 | $TSM | 181 | 1 | ▅▄▅▃▄▃▄▂▄▃▂▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▂▂▃ | |
| 10 | $MU | 183 | 5 | ▅▂▃▂▄▃▃▃▄▃▃▃▄▅▃▂▃▃▃▃▃▂▃▃▄ | |
| 11 | $CCJ | 173 | 2 | ▄▂▃▃▃▃▃▂▃▃▃▃▃▃▃▃▃▄▃▂▃▅▂▃▃ | |
| 12 | $MSTR | 185 | 16 | ▃▂▃▂▄▃▃▃▄▄▃▃▃▂▃▃▄▃▃▂▃▃▃▃▄ | |
| 13 | $OKLO | 166 | 3 | ▂▂▂▂▄▃▃▃▄▃▅▃▃▃▃▃▃▃▃▂▄▂▃▃▃ | |
| 14 | $SMH | 161 | 6 | ▄▄▃▄▃▄▂▁▃▃▂▂▄▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▂▃ | |
| 15 | $GRID | 147 | 0 | ▅▃▂▃▃▃▃▂▃▄▃▂▃▃▃▂▂▃▃▃▃▃▃▃▃ | |
| 16 | $COIN | 149 | 8 | ▃▃▂▃▃▃▂▂▂▃▃▂▂▃▃▃▃▃▃▃▃▂▃▃▃ | |
| 17 | $LNG | 136 | 0 | ▃▃▃▃▃▃▃▂▃▃▂▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃ | |
| 18 | $ANET | 135 | 0 | ▅▃▃▃▃▃▃▂▄▃▂▃▂▃▂▃▂▃▃▂▃▃▃▃▂ | |
| 19 | $PWR | 128 | 0 | ▃▂▃▃▄▂▃▂▃▃▂▂▃▂▂▃▃▃▃▃▂▃▂▃▃ | |
| 20 | $SOXX | 126 | 0 | ▃▃▃▃▃▃▂▁▃▃▂▂▃▂▃▃▃▃▃▃▂▃▂▂▂ |
First sightings — newest tickers by first night seen
| ticker | first seen | last seen | Claude | GPT | Gemini | net | n | days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $IEV | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | +1 | 1 | 1 |
| $CRCL | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 |
| $LIXT | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 0/0 | 0/0 | 3/0 | +3 | 3 | 1 |
| $BSM | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | +1 | 1 | 1 |
| $GLNG | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | +1 | 1 | 1 |
| $VNOM | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | +1 | 1 | 1 |
| $MSTU | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | -1 | 1 | 1 |
| $CSNR | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | +1 | 1 | 1 |
| $JBL | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | +1 | 1 | 1 |
| $LAB | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | +1 | 1 | 1 |
| $LTBR | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | +1 | 1 | 1 |
| $MDT | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | +1 | 1 | 1 |
| $MLPI | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | +1 | 1 | 1 |
| $RSPM | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | +1 | 1 | 1 |
| $TEL | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 |
| $BLK | 2026-06-10 | 2026-06-13 | 0/0 | 3/0 | 0/0 | +3 | 3 | 3 |
| $DEM | 2026-06-10 | 2026-06-12 | 0/0 | 0/0 | 2/0 | +2 | 2 | 2 |
| $ZS | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 0/0 | 2/0 | 0/0 | +2 | 2 | 2 |
| $FRNW | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | +1 | 2 | 2 |
| $UBER | 2026-06-10 | 2026-06-13 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | +1 | 2 | 2 |
| $QS | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | +1 | 1 | 1 |
| $SLNH | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | +1 | 1 | 1 |
| $URI | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | +1 | 1 | 1 |
| $GBTC | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 |
| $TWST | 2026-06-07 | 2026-06-12 | 0/0 | 2/0 | 0/0 | +2 | 2 | 2 |
| $CGEM | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | +1 | 1 | 1 |
| $IALT | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | +1 | 1 | 1 |
| $KLRA | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | +1 | 1 | 1 |
| $VET | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | +1 | 1 | 1 |
| $AIRJ | 2026-06-06 | 2026-06-06 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | +1 | 1 | 1 |
Consensus — tickers with bullish flow from multiple providers
| ticker | Claude | GPT | Gemini | total | verdict | 25d trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $CEG | 142/2 | 169/0 | 32/2 | +339 | 3/3 BULL split | █▄▆▄▅▆▄▃▆▆▆▄▆▅▆▅▄▅▅▆▅▅▄▅▇ |
| $VRT | 134/1 | 126/0 | 71/3 | +327 | 3/3 BULL split | ▆▄▅▄▅▅▄▃▆▅▅▅▄▆▅▆▆▅▄▆▅▅▄▆▅ |
| $AVGO | 106/0 | 169/2 | 13/1 | +285 | 3/3 BULL split | ▇▃▅▅▅▅▄▃▅▅▃▅▄▅▅▄▅▄▃▄▄▄▅▄▅ |
| $VST | 127/2 | 103/0 | 41/1 | +268 | 3/3 BULL split | ▆▃▄▃▆▄▄▃▅▅▄▃▃▅▄▅▅▄▄▅▃▄▄▄▆ |
| $XLE | 78/9 | 80/0 | 57/8 | +198 | 3/3 BULL split | ▅▃▂▃▃▃▂▃▄▄▄▃▄▅▃▃▃▄▃▃▄▅▄▄▃ |
| $GEV | 119/0 | 78/0 | 14/0 | +211 | 3/3 BULL | ▄▂▄▃▄▃▄▃▅▄▄▃▄▃▃▃▃▃▃▅▄▄▃▄▅ |
| $QUAL | 64/0 | 60/0 | 74/0 | +198 | 3/3 BULL | ▅▃▃▃▃▃▄▃▃▄▄▃▃▃▃▃▃▄▄▃▃▄▃▃▃ |
| $NVDA | 55/20 | 123/10 | 15/45 | +118 | 3/3 BULL split | ▃▃▃▃▃▂▃▁▂▂▂▂▂▁▃▂▃▂▄▂▃▄▂▄▃ |
| $ETN | 74/0 | 109/0 | 9/0 | +192 | 3/3 BULL | ▅▃▃▃▄▃▃▂▄▄▃▃▃▃▃▃▃▃▄▃▃▃▃▃▄ |
| $MSTR | 52/12 | 38/2 | 95/2 | +169 | 3/3 BULL split | ▃▂▃▂▄▃▃▃▄▄▃▃▃▂▃▃▄▃▃▂▃▃▃▃▄ |
| $MU | 69/3 | 94/1 | 20/1 | +178 | 3/3 BULL split | ▅▂▃▂▄▃▃▃▄▃▃▃▄▅▃▂▃▃▃▃▃▂▃▃▄ |
| $TSM | 55/1 | 121/0 | 5/0 | +180 | 3/3 BULL split | ▅▄▅▃▄▃▄▂▄▃▂▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▂▂▃ |
| $CCJ | 80/1 | 85/0 | 8/1 | +171 | 3/3 BULL split | ▄▂▃▃▃▃▃▂▃▃▃▃▃▃▃▃▃▄▃▂▃▅▂▃▃ |
| $OKLO | 49/2 | 32/0 | 85/1 | +163 | 3/3 BULL split | ▂▂▂▂▄▃▃▃▄▃▅▃▃▃▃▃▃▃▃▂▄▂▃▃▃ |
| $SMH | 59/3 | 80/0 | 22/3 | +155 | 3/3 BULL split | ▄▄▃▄▃▄▂▁▃▃▂▂▄▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▂▃ |
| $COIN | 51/5 | 89/3 | 9/0 | +141 | 3/3 BULL split | ▃▃▂▃▃▃▂▂▂▃▃▂▂▃▃▃▃▃▃▃▃▂▃▃▃ |
| $GRID | 45/0 | 64/0 | 38/0 | +147 | 3/3 BULL | ▅▃▂▃▃▃▃▂▃▄▃▂▃▃▃▂▂▃▃▃▃▃▃▃▃ |
| $XOM | 48/10 | 73/4 | 19/4 | +122 | 3/3 BULL split | ▄▂▃▃▂▂▁▂▂▃▄▂▃▃▃▃▃▂▂▃▂▃▃▃▁ |
| $LNG | 55/0 | 80/0 | 1/0 | +136 | 3/3 BULL | ▃▃▃▃▃▃▃▂▃▃▂▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃ |
| $ANET | 45/0 | 84/0 | 6/0 | +135 | 3/3 BULL | ▅▃▃▃▃▃▃▂▄▃▂▃▂▃▂▃▂▃▃▂▃▃▃▃▂ |
All nights — nightly panel index
| night | responses | unique tickers | top pick |
|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | 60 | 253 | $CEG +20 |
| 2026-06-12 | 60 | 227 | $VRT +15 |
| 2026-06-11 | 60 | 251 | $AVGO +13 |
| 2026-06-10 | 60 | 236 | $VRT +13 |
| 2026-06-07 | 60 | 242 | $VRT +13 |
| 2026-06-06 | 60 | 258 | $CEG +17 |
| 2026-06-05 | 60 | 226 | $CEG +12 |
| 2026-06-04 | 60 | 235 | $VRT +14 |
| 2026-06-03 | 60 | 238 | $VRT +16 |
| 2026-06-02 | 58 | 236 | $VRT +16 |
| 2026-06-01 | 60 | 258 | $CEG +16 |
| 2026-05-31 | 60 | 239 | $VRT +16 |
| 2026-05-30 | 60 | 242 | $CEG +16 |
| 2026-05-29 | 60 | 231 | $AVGO +14 |
| 2026-05-28 | 60 | 234 | $CEG +15 |
| 2026-05-27 | 60 | 268 | $CEG +15 |
| 2026-05-26 | 60 | 279 | $CEG +18 |
| 2026-05-25 | 40 | 228 | $VRT +7 |
| 2026-05-24 | 58 | 271 | $CEG +11 |
| 2026-05-23 | 59 | 268 | $CEG +16 |
| 2026-05-22 | 60 | 259 | $VST +18 |
| 2026-05-21 | 40 | 241 | $AVGO +12 |
| 2026-05-20 | 40 | 243 | $CEG +15 |
| 2026-05-19 | 40 | 276 | $VRT +11 |
| 2026-05-18 | 80 | 327 | $CEG +23 |